CENTRIFUGEUSES
RINA 700 Chemical
Centrifugeuses automatiques à axe horizontal
Stabilité, productivité et performance.
Les modèles RINA Serie 700 sont des centrifugeuses batch à axe horizontale et déchargement automatique dédiées à la séparation solide-liquide par filtration à haute vitesse (voir tableau en-dessous).
Riera Nadeu accumule une importante expérience dans plusieurs procédés des secteurs Chimique et Alimentaire.
Nous proposons une large de gamme de dimensionnements avec des paniers filtrants de diamètre allant de 350 à 2000 mm pour des capacités de rétention de solide 4 à 1600 dm3.
La version de design “Chimie” permet une répartition optimale des masses sur la structure de la machine. Ces centrifugeuses sont très stables et atteignent des régimes de production très élevés pour un rendement maximal du procédé.
Elles sont hautement versatiles du fait de configurations multiples et de différentes options de construction. Leur programmation prévoit des recettes de travail adaptées aux exigences du process en faisant varier les durées de résidence, d’essorage et de lavage(s) intensif(s) du produit dans un panier de surface filtrante importante.
Le dimensionnement des machines est calculé en fonction des spécifications du process et du volume à traiter avec un excellent ratio capacité / facteur centrifuge / surface filtrante / prix.
Les centrifugeuses RINA Serie 700 sont fiables, faciles d’utilisation et de maintenance réduite.
D’un point de vue sécurité, elles peuvent être configurées pour travailler en atmosphère explosive grâce aux certifications et approbations requises par le lieu de mise en service.
Riera Nadeu fabrique ses équipements à partir d’une large gamme de matériaux, des aciers les plus communs aux alliages les plus nobles.
Models | Ø Basket (mm) | Basket height (mm) | Cake thickness max. (mm) | Cake volume capacity max. (Lts) | *Cake weight capacity max. (kg) | **Filtering area (m2) | Speed (rpm) | ***G Factor max. (G) | Centrifuge weight (kg) | Dimensions WxLxH (mm) |
700F | 350 | 80 | 52,5 | 4 | 5 | 0,08 | 3800 | 2000 | 630 | 800x1300x1100 |
700F | 500 | 250 | 75 | 25 | 31 | 0.39 | 2700 | 2000 | 1485 | 1000x1950x1150 |
700F | 650 | 325 | 97,5 | 55 | 69 | 0,56 | 2450 | 2000 | 4410 | 1300x2100x1600 |
700F | 800 | 400 | 120 | 100 | 125 | 1,01 | 1900 | 1600 | 7580 | 1650x2250x1925 |
700F | 1000 | 500 | 150 | 200 | 250 | 1,57 | 1500 | 1250 | 11750 | 1900x3150x2260 |
700F | 1250 | 625 | 187,5 | 390 | 490 | 2,45 | 1200 | 1000 | 15100 | 2200x3180x2530 |
700F | 1300 | 650 | 195 | 440 | 550 | 2,65 | 1180 | 1000 | 17620 | 2200x3210x2530 |
700F | 1400 | 700 | 210 | 550 | 690 | 3,08 | 1135 | 1000 | 17655 | 2450x3640x2980 |
700F | 1600 | 1000 | 240 | 1025 | 1280 | 5,02 | 1060 | 1000 | 25000 | 2670x4040x2980 |
700F | 1800 | 1000 | 270 | 1300 | 1625 | 5,65 | 1000 | 1000 | 28500 | 2750x4250x3400 |
700F | 2000 | 1000 | 300 | 1600 | 2000 | 6,28 | 950 | 1000 | 32500 | 3000x4400x3600 |
*La charge maximale admissible se calcule en considérant un gâteau d’une densité de 1250 kg/m3. **Pour un Surface filtrante plus importante, la profondeur du panier peut être augmentée en fonction du modèle. Contactez-nous pour en savoir plus. ***Minimum 1.000 G en standard. Pour plus Force G, la vitesse peut être adaptée en fonction du modèle. Contactez-nous pour en savoir plus.